Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Februar 2010


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte ** Z 145.000         145.443 146.452
M 78.000         78.459 79.349
F 67.000         66.984 67.103
vorgemerkte Arbeitslose Z 11.344 -301 -2,6% +878 +8,4% 11.645 10.466
M 6.693 -162 -2,4% +668 +11,1% 6.855 6.025
F 4.651 -139 -2,9% +210 +4,7% 4.790 4.441
15 bis unter 20 Jahre Z 390 -63 -13,9% -56 -12,6% 453 446
M 209 -54 -20,5% -34 -14,0% 263 243
F 181 -9 -4,7% -22 -10,8% 190 203
20 bis unter 25 Jahre Z 1.447 -48 -3,2% +48 +3,4% 1.495 1.399
M 900 -26 -2,8% +39 +4,5% 926 861
F 547 -22 -3,9% +9 +1,7% 569 538
25 bis unter 50 Jahre Z 7.159 -192 -2,6% +622 +9,5% 7.351 6.537
M 4.097 -82 -2,0% +469 +12,9% 4.179 3.628
F 3.062 -110 -3,5% +153 +5,3% 3.172 2.909
50 Jahre und älter Z 2.348 +2 +0,1% +264 +12,7% 2.346 2.084
M 1.487 +0 +0,0% +194 +15,0% 1.487 1.293
F 861 +2 +0,2% +70 +8,8% 859 791
Ausländer Z 2.874 -52 -1,8% +223 +8,4% 2.926 2.651
M 1.847 -11 -0,6% +135 +7,9% 1.858 1.712
F 1.027 -41 -3,8% +88 +9,4% 1.068 939
länger als 6 Monate arbeitslos Z 2.654 -64 -2,4% +1.119 +72,9% 2.718 1.535
M 1.572 -55 -3,4% +726 +85,8% 1.627 846
F 1.082 -9 -0,8% +393 +57,0% 1.091 689
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.930 -31 -1,6% +688 +55,4% 1.961 1.242
M 1.077 -30 -2,7% +417 +63,2% 1.107 660
F 853 -1 -0,1% +271 +46,6% 854 582
über 12 Monate arbeitslos Z 724 -33 -4,4% +431 +147,1% 757 293
M 495 -25 -4,8% +309 +166,1% 520 186
F 229 -8 -3,4% +122 +114,0% 237 107
Arbeitslosenquote ** Z 7,3% -0,1   +0,6   7,4% 6,7%
M 7,9% -0,1   +0,8   8,0% 7,1%
F 6,5% -0,2   +0,3   6,7% 6,2%
15 bis 20 Jahre ** Z 3,6% -0,6   -0,6   4,2% 4,2%
20 bis 25 Jahre ** Z 8,4% -0,3   +0,3   8,7% 8,1%
25 bis 40 Jahre ** Z 7,3% -0,3   +0,7   7,6% 6,6%
40 bis 50 Jahre ** Z 6,9% -0,1   +0,6   7,0% 6,3%
50 Jahre und älter ** Z 8,2% +0,0   +0,8   8,2% 7,4%
gemeldete offene Stellen Z 1.340 +146 +12,2% +3 +0,2% 1.194 1.337
Stellenandrang * Z 8,5 -1,3   +0,7   9,8 7,8
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 330 +31 +10,4% +31 +10,4% 299 299
M 181 +7 +4,0% +30 +19,9% 174 151
F 149 +24 +19,2% +1 +0,7% 125 148
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 168 +20 +13,5% -54 -24,3% 148 222

* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten


 

Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 01.03.2010
(Manfred Ritter)

zurück